5
25
Inverter hòa lưới bám tải 3kW HYPONTECH HPK-3000
1
20251114-139
9.500.000đ
6 năm
Model: HYPONTECH HPK–3000
- Công suất pin mặt trời vào tối đa: 4500W
- Điện áp đầu vào tối đa: 500V DC
- Dải điện áp MPPT: 80-450V
- Số cổng MPPT độc lập: 1
- Cường độ dòng điện đầu vào: 12.5A
- Công suất danh định AC tối đa: 3000W
- Dòng điện đầu ra lớn nhất: 13.8A
- Điện áp điện lưới định mức: 230V
- Tần số điện lưới định mức: 50/60Hz
- Kích thước: 300 x 260 x 110mm
- Khối lượng: 4.8Kg
- Kết nối: WIFI
- Cấp độ bảo vệ: IP65
- Bảo hành: 06 năm
-
Mới, đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất.
-
Thân máy, cáp sạc, sách HDSH.
-
Bảo hành chính hãng tại trung tâm bảo hành.
Mô Tả tính năng
Chi tiết sản phẩm
THÔNG SỐ KĨ THUẬT INVERTER HÒA LƯỚI BÁM TẢI 3KW HYPONTECH HPK-3000
| Stt | Model | HYPONTECH HPK-3000 |
| HIỆU SUẤT | ||
| 1 | Hiệu suất tối đa | 97.6% |
| 2 | Hiệu suất tiêu chuẩn châu Âu | 97.0% |
| ĐẦU VÀO DC | ||
| 3 | Công suất đầu vào | 4,500W |
| 4 | Điện áp đầu vào DC lớn nhất | 500V |
| 5 | Dải điện áp MPPT | 50V-450V |
| 6 | Điện áp khởi động | 40V |
| 7 | Điện áp DC đầu vào danh nghĩa | 360V |
| 8 | Số lượng MPPT | 1 |
| 9 | Dòng vào lớn nhất | 20A/13A |
| 10 | Số lượng kết nối DC cho mỗi MPPT | 1/1 |
| 11 | Dạng kết nối cuối DC | MC4 |
| ĐẦU RA AC (HÒA LƯỚI) | ||
| 12 | Công suất danh định AC tối đa | 3,000W |
| 13 | Công suất biểu kiến AC tối đa | 3,300W |
| 14 | Dòng điện đầu ra lớn nhất | 13.8A |
| 15 | Điện áp lưới định mức | 220V/230V/240V |
| 16 | Dải tần số lưới | 50Hz/60Hz |
| 17 | Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 sớm pha – 0.8 chậm pha |
| 18 | THDi | <3% |
| BẢO VỆ | ||
| 19 | Công tắc DC | Có |
| 20 | Tự dộng dừng hoạt động khi mất lưới | Có |
| 21 | Bảo vệ quá dòng AC | Có |
| 22 | Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| 23 | Bảo vệ ngược dòng điện một chiều | Có |
| 24 | Bảo vệ chống sét lan truyền | Có |
| 25 | Bảo vệ cách ly (phát hiện lỗi cách điện) | Có |
| 26 | Bảo vệ dòng rò | Có |
| DỮ LIỆU TỔNG QUAN | ||
| 27 | Kích thước (W*H*D) | 297*223*117 mm |
| 28 | Khối lượng | 4.5 kg |
| 29 | Hiển thị | LCD & LED hoặc LED |
| 30 | Kết nối | RS485/ WiFi/ GPRS |
| 31 | Dải nhiệt độ môi trường | -25°C ~ +60°C |
| 32 | Độ ẩm tương đối | 0% ~ 100% |
| 33 | Độ cao hoạt động | <3,000m |
| 34 | Tự tiêu thụ chế độ standby | <1W |
| 35 | Cấu trúc liên kết | Transformerless |
| 36 | Tản nhiệt | Làm mát tự nhiên |
| 37 | Cấp độ bảo vệ | IP65 |
| 38 | Độ ồn | <20dB |
| 39 | Chuẩn điều kiện thời tiết hoạt động | 4K4H (theo tiêu chuẩn IEC 60721-3-4) |
| 40 | Bảo hành | Tiêu chuẩn 6 năm |
| GIAO THỨC GIÁM SÁT | ||
| 41 | Hiển thị | Bluetooth & APP+LED, LCD |
| 42 | Giao thức kết nối | WiFi |
Bình luận
